福臨門非轉基因大豆油作為消費者信賴的食用油品牌,其價格在不同地區的批發市場中存在一定差異。以下是各地批發市場的價格情況匯總,供消費者和市場分析人士參考。
市場名稱 | 價格區間(RMB/kg) | 平均價格(RMB/kg) |
---|---|---|
蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 14.00 - 15.60 | 15.00 |
河北三河市建興農副產品批發市場 | 12.92 - 13.08 | 13.00 |
新疆烏魯木齊北園春批發市場 | 12.72 - 12.88 | 12.80 |
北京順鑫石門農副產品批發市場 | 12.00 - 12.20 | 12.10 |
河北石家莊橋西蔬菜中心批發市場 | 12.00 - 12.00 | 12.00 |
山西長治紫坊農產品綜合交易市場 | 11.60 - 12.20 | 11.90 |
北京玉泉路糧油批發市場 | 11.42 - 11.58 | 11.50 |
江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 11.32 - 11.80 | 11.40 |
江西南昌農產品中心批發市場 | 11.32 - 11.48 | 11.40 |
福臨門非轉基因大豆油以其健康、安全的特點受到消費者青睞。價格的區域差異主要受到運輸成本、市場需求以及當地經濟水平的影響。此外,批發市場的規模和供需關系也會對價格產生一定的波動。
綜上所述,福臨門非轉基因大豆油的價格因地區差異而有所不同,消費者可根據實際需求選擇合適的購買渠道。
參考來源:福臨門官方網站、中國糧油信息網。