提子是一種鮮甜多汁的水果,其豐富的營養成分使其成為健康飲食中的重要選擇。以下是每100克提子所含的營養成分:
營養素 | 含量 |
---|---|
熱量 | 43.00 千卡 |
蛋白質 | 0.50 克 |
脂肪 | 0.20 克 |
碳水化合物 | 10.30 克 |
膳食纖維 | 0.40 克 |
維生素A | 8.00 微克 |
胡蘿卜素 | 50.00 微克 |
硫胺素(維生素B1) | 0.04 毫克 |
核黃素(維生素B2) | 0.02 毫克 |
尼克酸(維生素B3) | 0.20 毫克 |
維生素C | 25.00 毫克 |
維生素E | 0.70 毫克 |
鈣 | 5.00 毫克 |
磷 | 13.00 毫克 |
鈉 | 1.30 毫克 |
鎂 | 8.00 毫克 |
鐵 | 0.04 毫克 |
鋅 | 0.18 毫克 |
硒 | 0.20 微克 |
銅 | 0.09 毫克 |
錳 | 0.06 毫克 |
鉀 | 104.00 毫克 |
提子適合大多數人群食用,尤其是需要快速補充能量的人群、關注心血管健康的人群,以及希望改善皮膚狀態的女性。但由于提子含糖量較高,糖尿病患者應適量食用。
提子是一種高營養價值的水果,不僅能為人體提供豐富的營養,還具有多種健康功效,是日常飲食中不可多得的健康選擇。