蛤蜊是一種深受消費(fèi)者喜愛(ài)的海鮮,因其鮮美的口感和豐富的營(yíng)養(yǎng)成分而備受推崇。以下是蛤蜊的營(yíng)養(yǎng)成分及其健康功效的詳細(xì)解析。
營(yíng)養(yǎng)元素 | 含量 | 營(yíng)養(yǎng)元素 | 含量 |
---|---|---|---|
熱量 | 62 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 |
蛋白質(zhì) | 10.1 克 | 核黃素 | 0.13 毫克 |
脂肪 | 1.1 克 | 煙酸 | 1.5 毫克 |
碳水化合物 | 2.8 克 | 維生素E | 2.41 毫克 |
鈣 | 133 毫克 | 鋅 | 2.38 毫克 |
鎂 | 78 毫克 | 鐵 | 10.9 毫克 |
鉀 | 140 毫克 | 鈉 | 425.7 毫克 |
磷 | 128 毫克 | 硒 | 54.31 微克 |
維生素A | 21 微克 | 視黃醇當(dāng)量 | 84.1 微克 |
胡蘿卜素 | 1.9 微克 | 膽固醇 | 156 毫克 |
蛤蜊是一種適合所有人群食用的海鮮,尤其適合高膽固醇、高血脂體質(zhì)的人群,以及患有甲狀腺腫大、支氣管炎、胃病等疾病的人。
蛤蜊不僅是一種美味的海鮮,更是一種營(yíng)養(yǎng)豐富、功效顯著的健康食品,適合各類人群食用。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家食品安全數(shù)據(jù)庫(kù)