胎兒B超數據是評估胎兒發育的重要指標,其值會隨著孕周的增加而變化。以下是基于不同孕周的胎兒B超數據標準,涵蓋雙頂徑、腹圍和股骨長的平均值及其標準差。
孕周 | 雙頂徑 (cm) | 腹圍 (cm) | 股骨長 (cm) |
---|---|---|---|
16周 | 3.62 ± 0.58 | 10.32 ± 1.92 | 2.10 ± 0.51 |
17周 | 3.97 ± 0.44 | 11.49 ± 1.62 | 2.52 ± 0.44 |
18周 | 4.25 ± 0.53 | 12.41 ± 1.89 | 2.71 ± 0.46 |
19周 | 4.52 ± 0.53 | 13.59 ± 2.30 | 3.03 ± 0.50 |
孕周 | 雙頂徑 (cm) | 腹圍 (cm) | 股骨長 (cm) |
---|---|---|---|
28周 | 7.24 ± 0.65 | 22.86 ± 2.41 | 5.35 ± 0.55 |
29周 | 7.50 ± 0.65 | 23.71 ± 1.50 | 5.61 ± 0.44 |
30周 | 7.83 ± 0.62 | 24.88 ± 2.03 | 5.77 ± 0.47 |
31周 | 8.06 ± 0.60 | 25.78 ± 2.32 | 6.03 ± 0.38 |
胎兒B超數據是評估胎兒發育的重要工具,其隨孕周的變化反映了胎兒的生長規律,為產前檢查提供了重要依據。