孕酮(Progesterone)是一種重要的激素,對于維持妊娠至關重要。它在妊娠過程中發(fā)揮了多種關鍵作用,包括使子宮肌纖維松弛、降低子宮興奮性以及減少子宮對宮縮素的敏感性,從而有助于胚胎在子宮內的正常生長發(fā)育。如果孕酮水平不足,可能會導致先兆流產或流產。因此,了解孕酮的正常值范圍對于妊娠管理和健康監(jiān)測具有重要意義。
以下是女性在不同生理時期和妊娠階段的孕酮水平參考值,單位包括ng/ml(舊制單位)和nmol/L(法定單位)。
測定時間 | 標本 | 舊制單位(ng/ml) | 法定單位(nmol/L) |
---|---|---|---|
卵泡期 | 血液 | 0.2~0.6 | 0.6~1.9 |
黃體期 | 血液 | 6.5~32.2 | 20.7~102.4 |
孕7周 | 血液 | 24.5±7.6 | 76.4±23.7 |
孕8周 | 血液 | 28.6±7.9 | 91.3±25.3 |
孕9~12周 | 血液 | 38.0±13.0 | 118.6±40.6 |
孕13~16周 | 血液 | 45.5±14.0 | 142.0±43.7 |
孕17~20周 | 血液 | 63.3±14.0 | 197.5±43.7 |
孕21~24周 | 血液 | 110.9±35.7 | 346.0±111.4 |
孕25~34周 | 血液 | 165.3±35.7 | 514.8±111.4 |
孕35周 | 血液 | 202.0±47.0 | 630.2±146.6 |
絕經期 | 血液 | <1.0 | <3.2 |
孕酮水平是評估妊娠健康的重要指標,了解其正常范圍有助于及時發(fā)現(xiàn)潛在問題并采取干預措施。