在女性懷孕期間,胎兒在子宮內發育,而子宮內除了胎兒,還充滿了羊水。羊水的健康狀況直接影響胎兒的發育,因此孕婦需要密切關注羊水的深度和質量。
正常情況下,孕期羊水深度的范圍為8-18厘米。如果羊水深度超過18厘米,可能意味著羊水過多;而如果低于8厘米,則可能是羊水過少。
以下為不同孕周羊水深度的參考值,孕婦可以根據自身情況進行對照:
孕周 | 均值(單位:cm) | 標準差 |
---|---|---|
14 | 3.31 | 0.79 |
15 | 3.60 | 0.82 |
16 | 3.55 | 0.63 |
17 | 3.93 | 0.96 |
18 | 4.14 | 0.72 |
19 | 4.30 | 0.68 |
20 | 4.55 | 0.74 |
21 | 4.63 | 0.76 |
22 | 4.78 | 0.75 |
23 | 5.09 | 0.74 |
24 | 5.09 | 0.74 |
25 | 6.34 | 0.80 |
26 | 5.42 | 0.74 |
27 | 5.47 | 0.74 |
28 | 5.54 | 0.82 |
29 | 5.50 | 0.75 |
30 | 5.50 | 0.75 |
31 | 5.51 | 0.66 |
32 | 5.48 | 0.68 |
33 | 5.49 | 0.65 |
34 | 5.48 | 0.67 |
35 | 5.40 | 0.57 |
36 | 5.42 | 0.66 |
37 | 5.23 | 0.66 |
38 | 5.11 | 0.71 |
39 | 4.95 | 0.71 |
40 | 4.74 | 0.54 |
41 | 4.65 | 0.39 |
孕期羊水的深度是胎兒健康的重要指標,孕婦應定期進行檢查,確保羊水深度在正常范圍內。如有異常,應及時咨詢醫生并采取相應措施。
數據來源于權威醫學網站:中國疾病預防控制中心