從孩子出生的那一刻起,家長就開始密切關注其生長發育情況。了解兒童的身高體重是否符合標準,是判斷孩子健康成長的重要依據?!秲和砀唧w重對照表》為家長提供了一個參考標準,幫助他們更好地監測孩子的成長發育。
以下是0~3歲兒童身高體重對照表的節選數據,分別列出了不同年齡段男孩和女孩的身高及體重范圍:
年齡 | 男孩體重(公斤) | 女孩體重(公斤) | 男孩身高(厘米) | 女孩身高(厘米) |
---|---|---|---|---|
1個月 | 3.6~5.0 | 3.4~4.5 | 52.1~57.0 | 51.2~55.8 |
6個月 | 6.9~8.8 | 6.3~8.1 | 65.1~70.5 | 63.3~68.6 |
1歲 | 9.1~11.3 | 8.5~10.6 | 73.4~78.8 | 71.5~77.1 |
1歲6個月 | 10.3~12.7 | 9.7~12.0 | 79.4~85.4 | 77.9~84.0 |
2歲 | 11.2~14.0 | 10.6~13.2 | 84.3~91.0 | 83.3~89.8 |
2歲6個月 | 12.1~15.3 | 11.7~14.7 | 88.9~95.8 | 87.9~94.7 |
3歲 | 13.0~16.4 | 12.6~16.1 | 91.1~98.7 | 90.2~98.1 |
兒童的身高增長具有一定的規律性,具體如下:
體重的增長同樣具有一定的規律性:
兒童的身高和體重增長雖然因個體差異而有所不同,但總體上遵循一定的規律。家長可以參考《兒童身高體重對照表》,結合實際情況,科學監測孩子的成長發育。
參考來源:世界衛生組織兒童生長標準